Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_01___"___10______20_18__г. | ||||
КГУ "Саранский технический колледж" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 288 | 288 | 288 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 10904,0 | 10904,0 | 10904,0 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 141520,0 | 103416,0 | 102516,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 75742,0 | 57379,0 | 57379,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 20668,0 | 15501,0 | 15501,0 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95685 | 95685 | 95685 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 15646,0 | 11735,0 | 11735,0 |
штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93131 | 93131 | 93131 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 21375,0 | 17813,0 | 17813,0 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118750 | 118750 | 118750 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18053,0 | 12330,0 | 12330,0 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71638 | 71638 | 71638 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8312,0 | 6294,0 | 6294,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5244,0 | 4095,0 | 3195,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 4879,0 | 4079,0 | 4079,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4305,0 | 3567,0 | 3567,0 |